Convenios: Obras Sociales - Prepagas - Aseguradoras
Obras Sociales / Prepagas / Mutuales
Para buscar escriba el nombre de su cobertura
Siglas | Nombre Completo | Estado |
---|---|---|
OSPIT(O.S.PERS.IND.TEXTIL) | Con Convenio | |
OSPIHMP | O.S. del Personal de la Industria del Hielo de Mar del Plata | Sin convenio |
OSPIM | O.S del Personal de la Industria Maderera | Con convenio |
OSPIDA | Con Convenio | |
OSPIA | OBRA SOCIAL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION | Con Convenio |
OSPF | Obra Social del Personal de Farmacia | Con Convenio |
OSPESGYPE | Con Convenio | |
OSPERCIN | Con Convenio | |
OSPEPBA | Con Convenio | |
OSPEGAP | Con Convenio | |
OSPEP (PANADERIAS) | Con Convenio | |
OSPEDYC | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES | Con Convenio |
OSPE-OPESSA | Con Convenio | |
OSPE SUR | Con Convenio | |
OSPE OPESSA | Con Convenio | |
OSPE MUPE | Con Convenio | |
OSPE M 400 | Con Convenio | |
OSPE D 650 | Con Convenio | |
OSPE D 500 | Con Convenio | |
OSPE D 456 | Con Convenio | |
OSPE D 454 | Con Convenio | |
OSPE D 452 | Con Convenio | |
OSPE D 450 | Con Convenio | |
OSPE AFIP | Con Convenio | |
OSPE A 706 | Con Convenio | |
OSPE A 704 | Con Convenio | |
OSPE A 700 | Con Convenio | |
OSPE A 610 | Con Convenio | |
OSPE A 608 | Con Convenio | |
OSPE A 606 | Con Convenio | |
OSPE A 604 | Con Convenio | |
OSPE A 604 | Con Convenio | |
OSPE A 600 | Con Convenio | |
OSPE A 423 | Con Convenio | |
OSPE A 421 | Con Convenio | |
OSPE A 408 | Con Convenio | |
OSPE A 406 | Con Convenio | |
OSPE A 403 | Con Convenio | |
OSPAGA | Obra Social de Aguas y Gaseosas | Sin convenio |
OSPE A 400 | Con Convenio | |
OSPACA(CERVECEROS) | Con Convenio | |
OSFOT | Con Convenio | |
OSETYA | Obra Social de Empleados Textiles y Afines | Con convenio |
OSEPJANA PLAN SENIOR | Con Convenio | |
OSEPJANA PLAN MASTER | Con Convenio | |
OSEPJANA PLAN CLASSIC | Con Convenio | |
OSEPJANA PLAN 0SA03 | Con Convenio | |
OSDIPP(O.S.P.IND.DEL PETROLEO) | Con Convenio | |
OSDE 450 | Con Convenio | |
OSDE 510 | Con Convenio | |
OSDE 410 | Con Convenio | |
OSDE 310 | Con Convenio | |
OSDE 210 | Con Convenio | |
OSDE 110 | Con Convenio | |
OSDE 025 | Con Convenio | |
OSCTCP | Obra Social Conductores Transporte de Pasajeros UTA | Sin convenio |
OSBA | OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Sin convenio |
OSARPYH SIN PC AMTAR | O.S. de Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (Sin plan complementario) | Con Convenio |
OSARPYH CON PC AMTAR | O.S. de Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (Plan complementario) | Con Convenio |
OSAPM | Agentes de Propaganda Médica | Con Convenio |
OSALARA | Sin convenio | |
OS MEDICA | Con Convenio | |
OPDEA | O.S. de Empresas de Alimentación | Con Convenio |
OMINT PREMIUN | Con Convenio | |
OMINT LINEA SKILL PLUS | Con Convenio | |
OMINT INTEGRAL | Con Convenio | |
OMINT GLOBAL | Con Convenio | |
OMINT GENESIS | Con Convenio | |
OMINT CLASICO | Con Convenio | |
OMINT | Con Convenio | |
O.S. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO | Con Convenio | |
OAM PREMIUM | Obra Asistencial Mutual de los Agentes Municipales - Plan Premium | Con Convenio |
OAM PLAN VERDE JOVEN | Obra Asistencial Mutual de los Agentes Municipales - Plan Verde Joven | Con Convenio |
OAM PLAN VERDE | Obra Asistencial Mutual de los Agentes Municipales - Plan Verde | Con Convenio |
OAM PLAN AZUL | Obra Asistencial Mutual de los Agentes Municipales - Plan Azul | Con Convenio |
AAMM | MUTUAL DEL MOTOCICLISTA | Con Convenio |
MUTUAL 22 DE DICIEMBRE VOLUNTA | Con Convenio | |
MUTUAL 22 DE DICIEMBRE OBLIG. | Con Convenio | |
MSTM | Mutual Sindicato de Trabajadores Municipales | Con Convenio |
MEDIFE VERDE | Con Convenio | |
MEDIFE PMI | Con Convenio | |
MEDIFE PLATINIUM | Con Convenio | |
MEDIFE PLATA PLUS | Con Convenio | |
MEDIFE PLATA | Con Convenio | |
MEDIFE ORO PLUS | Con Convenio | |
MEDIFE ORO | Con Convenio | |
MEDIFE BRONCE | Con Convenio | |
MEDIFE BLANCO | Con Convenio | |
MEDIFE AZUL | Con Convenio | |
MEDICUS MUJER | Con Convenio | |
MEDICUS PLAN CP | Con Convenio | |
MEDICUS INTEGRA | Con Convenio | |
MEDICUS MC | Con Convenio | |
MEDICUS CORPORATE | Con Convenio | |
MEDICUS FAMILY CARE | Con Convenio | |
MEDICUS BLANCA | Con Convenio | |
MEDICUS CELESTE | Con Convenio | |
MEDICUS AZUL | Con Convenio | |
MEDICAL NETWORK | Sin convenio | |
LUIS PASTEUR PLANES L | Con Convenio | |
LUIS PASTEUR PLANE S | Con Convenio | |
LUIS PASTEUR PLAN V | Con Convenio | |
LUIS PASTEUR PLAN P | Con Convenio | |
LUIS PASTEUR PLAN N | Con Convenio | |
LUIS PASTEUR PLAN M | Con Convenio | |
LUIS PASTEUR PLAN J | Con Convenio | |
LUIS PASTEUR PLAN I | Con Convenio | |
LUIS PASTEUR PLAN E | Con Convenio | |
JERARQUICOS SALUD PMI | Con Convenio | |
JERARQUICOS SALUD PLAN 3000 | Con Convenio | |
JERARQUICOS SALUD PLAN 2000 | Con Convenio | |
IOMA-LA PLATA | Con Convenio | |
IOMA-CAPITAL FEDERAL | Con Convenio | |
IOMA TRENQUE LAUQUEN | Con Convenio | |
IOMA TRANSITO(OTRAS PROVINCIAS) | Con Convenio | |
IOMA TANDIL | Con Convenio | |
IOMA SC - SC IOMA TOTAL | Con Convenio | |
IOMA QUILMES | Con Convenio | |
IOMA FEMECON | Con Convenio | |
IOMA FEMEBA VOLUNTARIO | Con Convenio | |
IOMA FEMEBA | Con Convenio | |
IOMA CEM VOLUNTARIO | Con Convenio | |
IOMA CEM | Con Convenio | |
CIRCULO MEDICO BALCA | IOMA BALCARCE | Con Convenio |
GRUPO SAN NICOLAS S3000 | Con Convenio | |
GRUPO SAN NICOLAS S2000 | Con Convenio | |
GRUPO SAN NICOLAS BRAVO UNO | Con Convenio | |
GRUPO SAN NICOLAS B 4100 | Con Convenio | |
GRUPO SAN NICOLAS B 3100 | Con Convenio | |
GRUPO SAN NICOLAS B 2100 | Con Convenio | |
Galeno Plata | Con convenio | |
Galeno Azul | Con convenio | |
Galeno Oro | Con convenio | |
FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS | Con Convenio | |
FOSOLYF | Con Convenio | |
FEDERADA SALUD GRUPO II | Con Convenio | |
FEDERADA SALUD B-A | Con Convenio | |
FEDERADA SALUD PLAN FAMILIA GRUPO II | Con Convenio | |
FEDERADA SALUD PLAN 4000 GRUPO II | Con Convenio | |
FEDERADA SALUD PLAN 3000 GRUPO II | Con Convenio | |
FEDERADA SALUD PLAN 1000 GRUPO I | Con Convenio | |
FEDERADA SALUD PLAN 2000 GRUPO I | Con Convenio | |
FEDERADA SALUD Plan JOVEN GRUPO II | Con Convenio | |
ENSALUD PLAN GAMA – AFILIADOS DESREGULADOS DE OSBARA, OSAMOC | Con Convenio | |
ENSALUD OSTEL ACTIVOS | Con Convenio | |
ENSALUD - PLAN KRONO | Con Convenio | |
ENSALUD - OSTEL JUBILADOS | Con Convenio | |
EMSYS | Con Convenio | |
EMPLEADOS DE FARMACIA | Con Convenio | |
DOCTHOS PREMIUM | Con Convenio | |
DOCTHOS PLUS | Con Convenio | |
DOCTHOS PASANTE DE TELEFÓNICA | Con Convenio | |
DOCTHOS GRUPO SALUD | Con Convenio | |
DOCTHOS GLOBAL | Con Convenio | |
DOCTHOS BASICO | Con Convenio | |
DOCTHOS ADVANCE | Con Convenio | |
DASUTEN | Dirección de Acción Social de la Universidad Tecnológica Nacional | Con Convenio |
COOMARPES | Con Convenio | |
CONFERENCIA EPISCOPAL | Con Convenio | |
COMEI PLENO | COMEI PLENO | Con Convenio |
COMEI PLAN JOVEN | COMEI PLAN JOVEN | Con Convenio |
COMEI PLAN ESPECIAL | COMEI PLAN ESPECIAL | Con Convenio |
COMEI MAXIMA COBERTU | COMEI MAXIMA COBERTURA | Con Convenio |
COMEI BASICO | COMEI BASICO | Con Convenio |
COMEI | Caja de Odontologos de la Provincia de Bs. As. | Con Convenio |
COLEGIO DE ESCRIBANOS | Con Convenio | |
COBERTURA MEDICA DEPORTIVA | Con Convenio | |
CLERO | Mutual del Clero | Con Convenio |
CASA PLUS | Con Convenio | |
CASA PLAN JOVEN | Con Convenio | |
CASA PLAN INTEGRAL | Con Convenio | |
CASA PLAN H | Con Convenio | |
CASA PLAN BAS | Con Convenio | |
CASA NOVEL | Con Convenio | |
CASA MED | Con Convenio | |
CASA Jubilados | CASA JUBILADOS PENSIONADOS | Con Convenio |
CASA | Caja de Abogados de la Provincia de Bs. As. | Con Convenio |
MEDICAL TARJETA AMPLIA | Sin convenio | |
OSCHOCA | Obra Social de Choferes | Sin convenio |
SANCOR PLAN 800V | Con convenio | |
SANCOR PLAN 1000 (OSCONARA) | Con convenio | |
BRAMED | Sin convenio | |
AMEBPBA | BANCO PROVINCIA | Con Convenio |
ASOC.MUT DE PROTECCION FAMILIAR | Con Convenio | |
AMSTERDAM S. | Con Convenio | |
AMI | Con Convenio | |
AMFFA | Asociación Mutual de Farmacéuticos Florentino Ameghino | Con Convenio |
AMCOOP | Con Convenio | |
AMAR | Con Convenio | |
ALIMENTACION | Con Convenio | |
ACCORD PLATINO | Con Convenio | |
ACCORD PLAN 21 | Con Convenio | |
ACCORD DORADO | Con Convenio | |
OSPLAD | Obra Social de los Docentes | Sin convenio |
Avalian Selecta 500 | Con convenio | |
Avalian Selecta 400 | Con convenio | |
Avalian Superior 300 | Con convenio | |
Avalian As 204 | Con convenio | |
Avalian As 200 | Con convenio | |
OSPIV | Con Convenio | |
OSPJERA BASICO PLUS | Con Convenio | |
OSPJERA DORADO 800 | Con Convenio | |
OSPJERA JOVEN 800 | Con Convenio | |
OSPJERA PLAN BASE | Con Convenio | |
OSPJERA PLAN PSO 600 | Con Convenio | |
OSPJERA PSO 700 | Con Convenio | |
OSPJERA PSO 800 | Con Convenio | |
OSPLYFRA | Con Convenio | |
OSPM | Con Convenio | |
OSPPRA | Con Convenio | |
OSPREN (MDP) | Con Convenio | |
OSPREN MAR DEL PLATA | Con Convenio | |
OSPTV CAT."B" | Obra Social de Televisión TV Salud | Con convenio |
OSPUNCPBA | Con Convenio | |
OSTCARA | Obra Social de los Trabajadores de la Carne | Sin convenio |
PAMI | Programa Atención Médica Integral: obra social jubilados y pensionados | Sin convenio |
PARTICULAR | Con Convenio | |
PATRONES DE C.PLAN SUPERIOR | Con Convenio | |
PATRONES DE CAB. PLAN JOVEN | Con Convenio | |
PATRONES DE CAB.PLAN ESPECIAL | Con Convenio | |
PERSONAL DE FARMACIA | Con Convenio | |
PODER JUDICIAL | Con Convenio | |
PREVENCION SALUD PLAN A CON COPAGO | Con Convenio | |
PREVENCION SALUD PLAN A1 | Con Convenio | |
PREVENCION SALUD PLAN A2 | Con Convenio | |
PREVENCION SALUD PLAN A3 | Con Convenio | |
PREVENCION SALUD PLAN A4 | Con Convenio | |
PREVENCION SALUD PLAN A5 | Con Convenio | |
PREVENCION SALUD PLAN A6 | Con Convenio | |
PREVENCION SALUD PLAN BÁSICO | Con Convenio | |
PREVENCION SALUD PLAN JOVEN | Con Convenio | |
PRO AY SOL | Con Convenio | |
PROMEDIC SALUD | Con Convenio | |
RED ARGENTINA DE SALUD | Con Convenio | |
SAMI 500 INTEGRAL | Con Convenio | |
SAMI 700 A | Con Convenio | |
SAMI A-A-O A- | Con Convenio | |
SAMI A-M | Con Convenio | |
SAMI B | Con Convenio | |
SAMI B-M | Con Convenio | |
SAMI C | Con Convenio | |
SAMI C | Con Convenio | |
SAMI C-M | Con Convenio | |
SAMI C-PERSONAL | Con Convenio | |
SAMI CE | Con Convenio | |
SAMI CP | Con Convenio | |
SAMI D | Con Convenio | |
SAMI D90 | Con Convenio | |
SAMI E | Con Convenio | |
SAMI E EMPRESA | Con Convenio | |
SAMI E M ULTRA | Con Convenio | |
SAMI E MONOTRIBUTO | Con Convenio | |
SAMI G | Con Convenio | |
SAMI G90 | Con Convenio | |
SAMI JOVENES | Con Convenio | |
SAMI JOVENES GRADUAD | Con Convenio | |
SAMI P H C | Con Convenio | |
SAMI PESCADORES | Con Convenio | |
SAMI PLAN 700 J | Con Convenio | |
SAMI PLAN 500 E | Con Convenio | |
SAMI PLAN 500 INTEGRAL | Con Convenio | |
SAMI PLAN 500 JOVEN E | Con Convenio | |
SAMI PLAN 500 JOVEN INTEGRAL | Con Convenio | |
SAMI PLAN 500 JOVEN MONOTRIBUTO | Con Convenio | |
SAMI PLAN 500 MONOTRIBUTO | Con Convenio | |
SAMI PLAN 600 | Con Convenio | |
SAMI PLAN 600 E | Con Convenio | |
SAMI PLAN 600 I | Con Convenio | |
SAMI PLAN 700 | Con Convenio | |
SAMI PLAN 700 A | Con Convenio | |
SAMI PLAN 700 DESREGULADO | Con Convenio | |
SAMI PLAN 700 E | Con Convenio | |
SAMI PLAN 700 I | Con Convenio | |
SAMI PLAN 700 J | Con Convenio | |
SAMI PLAN 700 M | Con Convenio | |
SAMI PLAN 700 S | Con Convenio | |
SAMI PLAN 730 DESREGULADO | Con Convenio | |
SAMI PLAN 730 E | Con Convenio | |
SAMI PLAN 730 INTEGRAL | Con Convenio | |
SAMI PLAN 730 JOVEN INTEGRAL | Con Convenio | |
SAMI PLAN 730 MAYORES E | Con Convenio | |
SAMI PLAN 730 MONOTRIBUT.JOVEN | Con Convenio | |
SAMI PLAN 730 MONOTRIBUTO | Con Convenio | |
SAMI PLAN 730 S | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 A | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 DESREGULADO | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 E | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 INTEGRAL | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 J | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 JOVEN E | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 JOVEN INTEGRAL | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 MONOTRIB.JOVEN | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 MONOTRIBUTO | Con Convenio | |
SAMI PLAN 760 S | Con Convenio | |
SAMI PLAN 800 | Con Convenio | |
SAMI PLAN CE | Con Convenio | |
SAMI PLAN D | Con Convenio | |
SAMI PLAN JOVEN | Con Convenio | |
SAMI PLAN JOVEN E | Con Convenio | |
SAMI PLAN JOVEN FAMILIA | Con Convenio | |
SAMI PLAN M INTEGRAL | Con Convenio | |
SAMI PLAN MAYORES | Con Convenio | |
SAMI PLAN MEDICO E | Con Convenio | |
SAMI PLAN MEDICO E MONOTRIBUTO | Con Convenio | |
SAMI PLAN MEDICO JUBILADO | Con Convenio | |
SAMI R | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 4000E | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 1000 | Sin convenio | |
SANCOR PLAN 1500 | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 2000 | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 2000E | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 3000 | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 3000E | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 3500 | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 3500 E | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 4000 | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 4065E | Con Convenio | |
SANCOR PLAN 5000 | Con Convenio | |
SANCOR PLAN S 2500 | Con Convenio | |
SANCOR PLAN S4000 | Con Convenio | |
SANCOR SALUD PLAN 4065 | Con Convenio | |
SUMA | Servicio Universitario Medico Asistencial | Con Convenio |
SUMA RECIPROCIDAD | Con Convenio | |
SWISS MEDICAL | Con Convenio | |
SWISS MEDICAL | Con Convenio | |
SWISS MEDICAL GROUP CART. PREMIUM | Con Convenio | |
TECNICOS DE FUTBOL | Con Convenio | |
UP CLASSIC | O.S. de la Unión del Personal Civil de la Nación UPCN - Classic | Con Convenio |
UP PMO-MONOTRIBUTIST | O.S. de la Unión del Personal Civil de la Nación UPCN - PMO Monotributista | Con Convenio |
OSUTHGRA | GASTRONOMICOS | Sin convenio |
GRUPO SAN NICOLAS B 4100 | Sin convenio | |
IOSFA | INSTITUTO DE O.S.FUERZAS ARMADAS | Sin convenio |
ISSN SALUD | Sin convenio | |
JERARQUICOS SALUD PLAN PMO | Sin convenio | |
MANDAR SALUD-DAS(CONGRESO DE LA NACION) | Sin convenio | |
MAPFRE SALUD | Sin convenio | |
MEDVISUR | Sin convenio | |
O.SOCIAL DE CERAMISTAS | Sin convenio | |
OSDE 015 | Sin convenio | |
OSDEPYM | Sin convenio | |
OSDOP | Sin convenio | |
OSECAC | Empleados de Comercio | Sin convenio |
OSEIV | Sin convenio | |
OSFATLYF | Sin convenio | |
OSPA | Sin convenio | |
OSPE A 325 | Sin convenio | |
OSPE A 425 | Sin convenio | |
OSPE PMO | Sin convenio | |
OSPECON | Sin convenio | |
OSPERYHRA | Sin convenio | |
OSPIF | Sin convenio | |
OSPIL | Sin convenio | |
OSPSA | Sin convenio | |
OSPTF | OBRA SOCIAL PROV.TIERRA DEL FUEGO | Sin convenio |
OSSEG | Con convenio | |
OSTEL ENSALUD | Sin convenio | |
OSUOMRA | Sin convenio | |
PLAN AZUL SALUD | Sin convenio | |
PROFE | Sin convenio | |
SCIS SA -OSFFENTOS | Sin convenio | |
SCIS-OSDEL | Sin convenio | |
SMATA | Sind. Mecanicos y Afines del Tranporte Automotor | Sin convenio |
THEMA | Sin convenio | |
UOCRA | Union de la CONSTRUCCION | Sin convenio |
OSPRERA | Obra Social del Personal Rural y Estibadores | Sin convenio |
OSPTV | Obra Social de Televisión TV Salud | Con convenio |
MEPLIFE | Con convenio |
ART - Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
General
Descripción del servicio
Buscador
Para buscar escriba el nombre de la ART
Nombre | Estado |
---|---|
AMCOOP ART | Con Convenio |
Integro MAX | Con Convenio |
Interacción ART | Con Convenio |
Liderar ART | Con Convenio |
Medical Work | Con Convenio |
OMINT ART | Con Convenio |
Prevencion ART | Con Convenio |
Provincia ART | Con Convenio |
Victoria ART | Con Convenio |
ASOCIART | Sin Convenio |
Experta ART | Sin Convenio |
Federacion Patronal | Sin Convenio |
Galeno ART | Sin Convenio |
Coberturas sin convenio
General
Descripción del servicio
Buscador
Para buscar escriba el nombre de la ART
Nombre | Estado |
---|---|
Experta ART | Sin Convenio |
ASOCIART | Sin Convenio |
Federacion Patronal | Sin Convenio |
Galeno ART | Sin Convenio |
O.S. del Personal de la Industria del Hielo de Mar del Plata | Sin convenio |
Obra Social de Aguas y Gaseosas | Sin convenio |
Obra Social Conductores Transporte de Pasajeros UTA | Sin convenio |
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Sin convenio |
Sin convenio | |
MEDICAL NETWORK | Sin convenio |
MEDICAL TARJETA AMPLIA | Sin convenio |
Obra Social de Choferes | Sin convenio |
Sin convenio | |
Obra Social de los Docentes | Sin convenio |
Obra Social de los Trabajadores de la Carne | Sin convenio |
Programa Atención Médica Integral: obra social jubilados y pensionados | Sin convenio |
SANCOR PLAN 1000 | Sin convenio |
GASTRONOMICOS | Sin convenio |
GRUPO SAN NICOLAS B 4100 | Sin convenio |
INSTITUTO DE O.S.FUERZAS ARMADAS | Sin convenio |
ISSN SALUD | Sin convenio |
JERARQUICOS SALUD PLAN PMO | Sin convenio |
MANDAR SALUD-DAS(CONGRESO DE LA NACION) | Sin convenio |
MAPFRE SALUD | Sin convenio |
MEDVISUR | Sin convenio |
O.SOCIAL DE CERAMISTAS | Sin convenio |
OSDE 015 | Sin convenio |
OSDEPYM | Sin convenio |
OSDOP | Sin convenio |
Empleados de Comercio | Sin convenio |
OSEIV | Sin convenio |
OSFATLYF | Sin convenio |
OSPA | Sin convenio |
OSPE A 325 | Sin convenio |
OSPE A 425 | Sin convenio |
OSPE PMO | Sin convenio |
OSPECON | Sin convenio |
OSPERYHRA | Sin convenio |
OSPIF | Sin convenio |
OSPIL | Sin convenio |
OSPSA | Sin convenio |
OBRA SOCIAL PROV.TIERRA DEL FUEGO | Sin convenio |
OSTEL ENSALUD | Sin convenio |
OSUOMRA | Sin convenio |
PLAN AZUL SALUD | Sin convenio |
PROFE | Sin convenio |
SCIS SA -OSFFENTOS | Sin convenio |
SCIS-OSDEL | Sin convenio |
Sind. Mecanicos y Afines del Tranporte Automotor | Sin convenio |
THEMA | Sin convenio |
Union de la CONSTRUCCION | Sin convenio |
Obra Social del Personal Rural y Estibadores | Sin convenio |